![]() |
| KI |
Hier eine zusammengefasste statistische Auswertung nach Bundesländern, in denen im Jahr 2024 die meisten Gewalttaten an Schulen registriert wurden, gefolgt von einem analytischen Überblick, der auf Formen der Taten, Täter und Betroffene eingeht — basierend auf den jüngsten Polizeilichen Kriminalstatistiken (PKS) und Landesdaten.
Tabelle: Straftaten und Gewalttaten an Schulen nach besonders betroffenen Bundesländern (2024)
| Bundesland | Gewalttaten an Schulen (2024) | Trend 2022→2024 (%) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 4.521* | +52,1 % | Meist hohe absolute Fallzahlen im Bundesvergleich; viele polizeiliche Einsätze registriert. Deutsches Schulportal+1 |
| Bayern | 3.030 | +36,0 % | Zweithöchste absolute Zahl; starke Zunahme über die letzten Jahre. Deutsches Schulportal |
| Niedersachsen | 3.328 | +45,0 % | Deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2022. Deutsches Schulportal |
| Berlin | 2.746 | +17,2 % | Hauptstadt mit signifikanter Fallmenge. Deutsches Schulportal |
| Hessen | 2.359 | +39,9 % | Starker Zuwachs bei Gewaltdelikten. Deutsches Schulportal |
| Baden-Württemberg | 2.545 | +13,5 % | Auch im Südwesten deutlicher Anstieg. Deutsches Schulportal |
| Hamburg | 1.114 | +24,2 % | Großstadt mit spürbarer Gewaltzunahme. Deutsches Schulportal |
| Brandenburg | 1.583 | +60,9 % | Einer der größten prozentualen Anstiege. Deutsches SchulportalKIHinweis: Die Zahlen basieren auf der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) zur „Tatörtlichkeit Schule“, die Gewaltdelikte wie Körperverletzung, Bedrohung oder raubähnliche Angriffe erfasst. Dabei stiegen die Fallzahlen gegenüber 2022 in fast allen Bundesländern. Deutsches Schulportal |
Analyse: Gewalt an Schulen – Formen, Akteure, Betroffene
Formen der Gewalttaten
Die Gewalt an Schulen umfasst mehrere Deliktformen, die sowohl im statistischen als auch im schulischen Alltag relevant sind:
-
Körperliche Gewalt: Schläge, Tritte, Stöße, Rangeleien, einfache Körperverletzungen – häufige Erscheinungsformen, die den größten Anteil der Gewalttaten ausmachen. Deutsches Schulportal
-
Gefährliche Körperverletzung: Straftaten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial (u. a. Messerangriffe) – im Schulkontext zwar seltener, aber mit hoher gesellschaftlicher Aufmerksamkeit. Focus
-
Psychische Gewalt & Bedrohung: Drohungen, Einschüchterung, Beleidigungen, verbale Aggression – oft nicht erstattete Vorfälle, aber schulischer Alltag laut Lehrer-Umfragen. Deutschlandfunk
-
Sachbeschädigung & Störungen: Vandalismus oder gezielte Störungen des Schulbetriebs stehen häufig am Anfang eskalierender Konflikte. Deutscher Bundestag
